PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FortiFlora Feline, supliment veterinar pentru pisici, 30 x 1 g
PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FortiFlora Feline este un supliment probiotic special formulat pentru pisici de toate varstele, care contine o tulpina unica de bacterii benefice, cunoscuta sub numele de SF68®, care a fost dovedita stiintific ca ajuta la restabilirea sanatatii intestinale normale si echilibrului. SF68® este sustinuta de numeroase studii clinice cu rezultate dovedite.
Contine un nivel garantat de tulpina proprietara de probiotic viabil microcapsulata (SF68)
(5x108 CFU */g
Procesul de microcapsulare sporeste stabilitatea, garantand nivele de bacterii benefice vii care intra in tubul gastrointestinal.
S-a dovedit ca promoveaza sanatatea intenstinala si echilibrul microflorei
Contine bacteria de acid lactic Enterococcus faecium (SF68) la nivele dovedite a sustine sanatatea intestinala si echilibrul microflorei.
S-a dovedit clinic ca ajuta la imbunatatirea sistemului imunitar
S-a dovedit ca promoveaza un sistem imunitar puternic.
Ingrediente
Compozitie: Carne si derivate animale, minerale.
Aditivi
Constituenti analitici:
Enterococcus faecium (SF68) Microorganisme vii microcapsulate: Min. 5x108 CFU/g
Proteine: 55%
Lipide: 19%
Fibre brute: 1%
Vitamina E: 6445 mg/kg
Vitamina C: 1450 mg/kg
Taurina: 2480 mg/kg
Energie metabolizabila(ME)1: 4.4kcal/g
Compozitie: Carne si derivate animale, minerale.
Aditivi
Constituenti analitici: Enterococcus faecium (SF68) Microorganisme vii microcapsulate: Min. 5x108 CFU/g Proteine: 55% Lipide: 19% Fibre brute: 1% Vitamina E: 6445 mg/kg Vitamina C: 1450 mg/kg Taurina: 2480 mg/kg Energie metabolizabila(ME)1: 4.4kcal/g
Feeding guidelines
Image_13
Analiza elementelor nutritive
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Aminoacizi | ||||
- Arginina | 19.00 % | |||
- taurina | 2 480.00 mg/kg | 2 557.00 mg/kg | 56.90 mg | |
Carbohidrati | ||||
Energie | ||||
- Din carbohidrati | ||||
- Din grasimi | ||||
- Din proteine | ||||
- EU (Calculat, Atwater, kcal) | 399.50 Kcal/g | 4 119.00 Kcal/g | ||
- EU (Calculat, Atwater, kJ) | ||||
- EU (Calculat, NRC2006, kcal) | 4.36 Kcal/g | |||
- EU (Calculat, NRC2006, kJ) | ||||
- EU (Masurat, kcal) | ||||
- EU (Masurat, kJ) | ||||
Acizi grasi esentiali | ||||
- Acid arahidonic | ||||
- EPA+DHA | ||||
- Acizi grasi esentiali | ||||
- Acid linoleic | ||||
- Omega-3 | ||||
- Omega-6 | ||||
minerale | ||||
- Bentonita | ||||
- Calciu | 0.43 % | 0.44 % | 0.10 g | |
- Magneziu | 0.05 % | 0.05 % | 0.01 g | |
- Fosfor | 0.88 % | 0.91 % | 0.20 g | |
- Potasiu | 0.76 % | 0.78 % | 0.17 g | |
- Sodiu | 0.48 % | 0.49 % | 0.11 g | |
Analiza rapida | ||||
- Cenusa | 8.00 % | 9.30 % | 2.10 g | |
- Carbohidrati | 13.00 % | 13.00 % | 3.00 g | |
- Fibre insolubile | ||||
- Fibre solubile | ||||
- Amidon | ||||
- Total fibre dietice | ||||
- Total zaharuri | ||||
- Fibre crude | 1.00 % | 1.00 % | 0.20 g | |
- Materie uscata | 97.00 % | |||
- Grasimi | 19.60 % | 4.40 g | ||
- Umiditate | 3.00 % | |||
- Proteine | 55.00 % | 56.70 % | 12.60 g | |
Microelemente | ||||
- Clor | 0.41 % | 0.42 % | 0.09 g | |
- Cupru | 265.00 mg/kg | 273.00 mg/kg | 6.00 mg | |
- Iod | 17.00 mg/kg | 17.50 mg/kg | 0.39 mg | |
- Fier | 1 070.00 % | 1 103.00 % | 25.00 mg | |
- Mangan | 275.00 mg/kg | 284.00 mg/kg | 6.00 mg | |
- Seleniu | 1.57 mg/kg | 1.62 mg/kg | 0.04 mg | |
- Sulf | ||||
- Zinc | 2 260.00 mg/kg | 2 330.00 mg/kg | 52.00 mg | |
vitamine | ||||
- Colina (mg/kg) | ||||
- Colina (mg/kg) | ||||
- Vitamina A | ||||
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamina B6 - Piridoxina | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
- Vitamina B9 - Acid folic | ||||
- Vitamina C | ||||
- Vitamina D3 | ||||
- Vitamina E | 5 377.00 mg/kg | 5 543.00 mg/kg | 123.42 mg | |
- Vitamina K |