 
Dovedit că îmbunătățește aportul total de apă și favorizează hidratarea*
*Comparativ cu pisicile care consumă doar apă, pe lângă hrana uscată. Pisicile trebuie să consume cel puțin 25 ml/kg din greutatea corporală zilnic pentru a beneficii.
Hrană complementară pentru pisici adulte, formulată pentru a crește aportul de apă și diluția urinei.
 
 
 
 
Hrană complementară pentru pisici adulte, formulată pentru a crește aportul de apă și diluția urinei.
Lapte și derivate din lapte*, glicerol, pește și derivate din pește (somon 1%), carne și derivate de origine animală, diverse zaharuri, minerale.
*Praf de proteină din zer.
Arome.
| Nutrient | Așa cum este administrat | Materie uscată | /100 kcal | /MJ | 
|---|---|---|---|---|
| Analiza rapida | ||||
| - Umiditate | 93.50 % | |||
| - Materie uscata | 22.70 % | |||
| - Proteine brute | 3.90 % | 61.20 % | 13.40 g | |
| - Grăsime brută | 0.30 % | 22.00 % | 4.80 g | |
| - Carbohidrati | 1.85 % | 5.29 % | 1.20 g | |
| - Fibre crude | 0.05 % | 1.76 % | 0.40 g | |
| - Cenușă brută | 0.40 % | 9.69 % | 2.10 g | |
| Carbohidrati | ||||
| - Fibre insolubile | ||||
| - Fibre solubile | ||||
| - Amidon | ||||
| - Total fibre dietice | ||||
| - Total zaharuri | ||||
| Minerale | ||||
| - Bentonita | ||||
| - Calciu | 0.05 % | 1.41 % | 0.31 g | |
| - Fosfor | 0.04 % | 1.29 % | 0.28 g | |
| - Magneziu | 0.00 % | 0.09 % | 0.02 g | |
| - Sodiu | 0.03 % | 0.59 % | 0.13 g | |
| - Potasiu | 0.05 % | 1.42 % | 0.31 g | |
| Microelemente | ||||
| - Clor | 0.04 % | 1.04 % | 0.23 g | |
| - Fier | 0.31 mg/100g | 26.30 mg/100g | 5.74 mg | |
| - Cupru | 0.02 mg/100g | 2.00 mg/100g | 0.43 mg | |
| - Zinc | 0.18 mg/100g | 20.30 mg/100g | 4.44 mg | |
| - Mangan | 0.02 mg/100g | 1.50 mg/100g | 0.33 mg | |
| - Seleniu | 0.00 mg/100g | 0.14 mg/100g | 0.03 mg | |
| - Iod | 0.00 mg/100g | 0.28 mg/100g | 0.06 mg | |
| - Sulf | ||||
| Vitamine | ||||
| - Vitamina A | ||||
| - Vitamina C | ||||
| - Vitamina D3 | ||||
| - Vitamina E | ||||
| - Vitamina K | ||||
| - Vitamina B1 - Tiamina | ||||
| - Vitamina B2 - Riboflavina | ||||
| - Bitamina B3 - Niacina | ||||
| - Vitamina B5 - Acid pantotenic | ||||
| - Vitamina B6 - Piridoxina | ||||
| - Vitamina B7 - Biotina | ||||
| - Vitamina B8 - Inozitol | ||||
| - Vitamina B9 - Acid folic | ||||
| - Vitamina B12 - Cobalamina | ||||
| Aminoacizi | ||||
| - Colina | 25.00 mg/kg | 5030.00 mg/kg | 109.80 mg | |
| - Taurina | 104.00 mg/kg | 9896.00 mg/kg | 216.10 mg | |
| Acizi grasi esentiali | ||||
| - Acid linoleic | 0.10 % | 3.50 % | 0.80 g | |
| - Acid arahidonic | ||||
| - EPA+DHA | 0.00 % | 1393.00 % | 0.30 g | |
| - DHA | 0.00 % | 0.70 % | 0.10 g | |
| - Omega-3 | 0.00 % | 1.60 % | 0.40 g | |
| - Omega-6 | 0.10 % | 4.40 % | 1.00 g | |
| - Acizi grasi esentiali | ||||
| Energie | ||||
| - EU (Calculat, Atwater, kcal) | ||||
| - EU (Calculat, Atwater, kJ) | ||||
| - EU (Calculat, NRC2006, kcal) | 256.00 kcal/kg | 4580.00 kcal/kg | ||
| - EU (Calculat, NRC2006, kJ) | ||||
| - EU (Masurat, kcal) | ||||
| - EU (Masurat, kJ) | ||||
| - Energie din proteine | ||||
| - Energie din grasimi | ||||
| - Energie din carbohidrati |