
Bine ați venit
Expert in ingrijirea nutritiei feline
PURINA® PRO PLAN® ACTI-PROTECT™ Kitten, pentru puii de pisica, bogata in curcan
Hrana uscata completa pentru sustinerea cresterii si dezvoltarii sanatoase a puilor de pisica, precum si pentru dezvoltarea imunitatii lor. Cu formula ACTI-PROTECT, bogata in curcan. Produsul contine toti nutrientii de care pisica ta are nevoie pentru o vitalitate zilnica si sanatate pe termen lung. Formula a fost special dezvoltata pentru a ajuta pisicile sterilizate sa se mentina sanatoase. Nivelul de proteine, Carbohidrati si grasimi a fost special adaptat pentru a contribui la mentinerea greutatii ideale a pisicilor sterilizate. Acest produs este comercializat doar in cabinetele veterinare. Disponibil in urmatoarele gramaje: 1.5 kg. PURINA® PRO PLAN® ACTI-PROTECT™ Kitten contine toti nutrientii de care puiul tau de pisica are nevoie in primul ei an de viata. Contine minerale si niveluri ridicate de proteine care sustin dezvoltarea sanatoasa a oaselor si a muschilor, precum si nutrientul DHA care sprijina dezvoltarea sanatoasa a mintii si a vederii. Este potrivita si pentru puii de pisica sterilizati. Fiecare formula din gama ACTI-PROTECT™ e imbogatita cu colostru, un ingredient natural bioactiv despre care s-a dovedit ca sustine sistemul imunitar al animalului tau de companie si sprijina o digestie sanatoasa.






Expert in ingrijirea nutritiei feline
Hrana uscata completa pentru sustinerea cresterii si dezvoltarii sanatoase a puilor de pisica, precum si pentru dezvoltarea imunitatii lor. Cu formula ACTI-PROTECT, bogata in curcan. Produsul contine toti nutrientii de care pisica ta are nevoie pentru o vitalitate zilnica si sanatate pe termen lung. Formula a fost special dezvoltata pentru a ajuta pisicile sterilizate sa se mentina sanatoase. Nivelul de proteine, Carbohidrati si grasimi a fost special adaptat pentru a contribui la mentinerea greutatii ideale a pisicilor sterilizate. Acest produs este comercializat doar in cabinetele veterinare. Disponibil in urmatoarele gramaje: 1.5 kg. PURINA® PRO PLAN® ACTI-PROTECT™ Kitten contine toti nutrientii de care puiul tau de pisica are nevoie in primul ei an de viata. Contine minerale si niveluri ridicate de proteine care sustin dezvoltarea sanatoasa a oaselor si a muschilor, precum si nutrientul DHA care sprijina dezvoltarea sanatoasa a mintii si a vederii. Este potrivita si pentru puii de pisica sterilizati. Fiecare formula din gama ACTI-PROTECT™ e imbogatita cu colostru, un ingredient natural bioactiv despre care s-a dovedit ca sustine sistemul imunitar al animalului tau de companie si sprijina o digestie sanatoasa.
Dimensiuni disponibile:
Recomandat pentru
Creștere
Mentinerea sanatatii
Vezi mai mult
Vezi mai puțin
Dimensiuni disponibile:
Ingrediente și aditivi
Ingrediente
Curcan (20%), proteine de pasare deshidratata, orez, faina cu Gluten de grau, grasimi animale, porumb, faina cu proteine de porumb, concentrat cu proteine de mazare, amidon de porumb, ou uscat, minerale, digest, drojdie, ulei de peste, Colostru uscat (0,1%).
Aditivi
Aditivi nutriționali:
IU/kg: Vitamina A: 36.000; Vitamina D3: 1.200; Vitamina E: 670;
mg/kg: Vitamina C: 140; Sulfat de fier monohidrat (Fe): 86; Iodat de calciu anhidru (I): 2,2; Sulfat de cupru pentahidrat (Cu): 13; Sulfat de mangan monohidrat (Mn): 40; Sulfat de zinc monohidrat (Zn): 130; Selenit de sodiu (Se): 0,12.
Aditivi tehnologici:
mg/kg: Extracte de tocoferol din uleiuri vegetale: 59.
Analiza nutrienților
Nutrient | Așa cum este administrat | Materie uscată | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analiza rapida | ||||
- Umiditate | 6.00 % | |||
- Materie uscata | 94.00 % | |||
- Proteine brute | 40.00 % | 42.60 % | 9.40 g | |
- Grăsime brută | 20.00 % | 21.30 % | 4.70 g | |
- Carbohidrati | 26.00 % | 27.70 % | 6.10 g | |
- Fibre crude | 1.00 % | 1.10 % | 0.20 g | |
- Cenușă brută | 7.00 % | 7.40 % | 1.60 g | |
Carbohidrati | ||||
- Fibre insolubile | ||||
- Fibre solubile | ||||
- Amidon | ||||
- Total fibre dietice | ||||
- Total zaharuri | ||||
Minerale | ||||
- Bentonita | ||||
- Calciu | 1.35 % | 1.40 % | 0.32 g | |
- Fosfor | 1.12 % | 1.20 % | 0.26 g | |
- Magneziu | 0.10 % | 0.10 % | 0.02 g | |
- Sodiu | 0.39 % | 0.40 % | 0.09 g | |
- Potasiu | 0.69 % | 0.70 % | 0.16 g | |
Microelemente | ||||
- Clor | 0.69 % | 0.70 % | 0.16 g | |
- Fier | 296.00 mg/100g | 315.00 mg/100g | 6.94 mg | |
- Cupru | 22.00 mg/100g | 23.30 mg/100g | 0.51 mg | |
- Zinc | 183.00 mg/100g | 195.00 mg/100g | 4.28 mg | |
- Mangan | 65.00 mg/100g | 68.70 mg/100g | 1.51 mg | |
- Seleniu | 0.47 mg/100g | 0.50 mg/100g | 0.01 mg | |
- Iod | 3.00 mg/100g | 3.20 mg/100g | 0.07 mg | |
- Sulf | ||||
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 26 550.00 IU/kg | 28 245.00 IU/kg | 622.00 IU | |
- Vitamina C | 70.00 mg/kg | 74.00 mg/kg | 1.64 mg | |
- Vitamina D3 | 1 165.00 IU/kg | 1 239.00 IU/kg | 27.30 IU | |
- Vitamina E | 597.00 IU/kg | 635.00 IU/kg | 13.98 IU | |
- Vitamina K | 0.20 mg/kg | 0.21 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B1 - Tiamina | 35.00 mg/kg | 36.80 mg/kg | 0.81 mg | |
- Vitamina B2 - Riboflavina | 18.00 mg/kg | 19.60 mg/kg | 0.43 mg | |
- Bitamina B3 - Niacina | 210.00 mg/kg | 223.00 mg/kg | 4.91 mg | |
- Vitamina B5 - Acid pantotenic | 57.00 mg/kg | 60.40 mg/kg | 1.33 mg | |
- Vitamina B6 - Piridoxina | 23.00 mg/kg | 24.60 mg/kg | 0.54 mg | |
- Vitamina B7 - Biotina | ||||
- Vitamina B8 - Inozitol | 0.34 mg/kg | 0.40 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamina B9 - Acid folic | 5.90 mg/kg | 6.30 mg/kg | 0.14 mg | |
- Vitamina B12 - Cobalamina | 0.33 mg/kg | 0.40 mg/kg | 0.01 mg | |
Aminoacizi | ||||
- Colina | 3 423.00 mg/kg | 3 642.00 mg/kg | 80.20 mg | |
- Taurina | 1 778.00 mg/kg | 1 891.00 mg/kg | 41.60 mg | |
Acizi grasi esentiali | ||||
- Acid linoleic | 3.08 % | 3.28 % | 0.72 g | |
- Acid arahidonic | 0.25 % | 0.27 % | 0.06 g | |
- EPA+DHA | ||||
- DHA | ||||
- Omega-3 | 0.26 % | 0.28 % | 0.06 g | |
- Omega-6 | 2.51 % | 2.67 % | 0.59 g | |
- Acizi grasi esentiali | ||||
Energie | ||||
- EU (Calculat, Atwater, kcal) | ||||
- EU (Calculat, Atwater, kJ) | ||||
- EU (Calculat, NRC2006, kcal) | 4 270.00 kcal/kg | 4 543.00 kcal/kg | ||
- EU (Calculat, NRC2006, kJ) | ||||
- EU (Masurat, kcal) | ||||
- EU (Masurat, kJ) | ||||
- Energie din proteine | 39.20 % | |||
- Energie din grasimi | 38.30 % | |||
- Energie din carbohidrati | 22.50 % |
Vezi mai mult
Vezi mai puțin
Vezi gama noastră completă de produse
Descărcați informații despre produs
Calculator de hrănire personalizată