Conține o tulpină de bacterii benefice, Bifidobacterium longum BL999®* (1x109 CFU/sachet), demonstrată că ajută câinii să mențină un comportament calm și să ofere reziliență la factorii de stres.
*Bifidobacterium longum NCC 3001 / CNCM I - 5642
Probiotic calmant. Hrană complementară destinată câinilor de toate taliile, atât adulților, cât și puilor, care ajută la menținerea unui comportament calm și la creșterea rezilienței la factorii de stres.
Probiotic calmant. Hrană complementară destinată câinilor de toate taliile, atât adulților, cât și puilor, care ajută la menținerea unui comportament calm și la creșterea rezilienței la factorii de stres.
Meat and animal derivatives*, yeasts.
*Pork and poultry.
Zootechnical additives: Bifidobacterium longum
CNCM I-5642: 6x1012 CFU/kg.
| Nutrient | Așa cum este administrat | Materie uscată | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Analiza rapida | ||||
| - Umiditate | ||||
| - Materie uscata | ||||
| - Proteine brute | 54.00 % | |||
| - Grăsime brută | 16.50 % | |||
| - Carbohidrati | ||||
| - Fibre crude | 1.00 % | |||
| - Cenușă brută | ||||
| Carbohidrati | ||||
| - Fibre insolubile | ||||
| - Fibre solubile | ||||
| - Amidon | ||||
| - Total fibre dietice | ||||
| - Total zaharuri | ||||
| Minerale | ||||
| - Bentonita | ||||
| - Calciu | ||||
| - Fosfor | ||||
| - Magneziu | ||||
| - Sodiu | ||||
| - Potasiu | ||||
| Microelemente | ||||
| - Clor | ||||
| - Fier | ||||
| - Cupru | ||||
| - Zinc | ||||
| - Mangan | ||||
| - Seleniu | ||||
| - Iod | ||||
| - Sulf | ||||
| Vitamine | ||||
| - Vitamina A | ||||
| - Vitamina C | ||||
| - Vitamina D3 | ||||
| - Vitamina E | ||||
| - Vitamina K | ||||
| - Vitamina B1 - Tiamina | ||||
| - Vitamina B2 - Riboflavina | ||||
| - Bitamina B3 - Niacina | ||||
| - Vitamina B5 - Acid pantotenic | ||||
| - Vitamina B6 - Piridoxina | ||||
| - Vitamina B7 - Biotina | ||||
| - Vitamina B8 - Inozitol | ||||
| - Vitamina B9 - Acid folic | ||||
| - Vitamina B12 - Cobalamina | ||||
| Aminoacizi | ||||
| - Colina | ||||
| - Taurina | ||||
| Acizi grasi esentiali | ||||
| - Acid linoleic | ||||
| - Acid arahidonic | ||||
| - EPA+DHA | ||||
| - DHA | ||||
| - Omega-3 | ||||
| - Omega-6 | ||||
| - Acizi grasi esentiali | ||||
| Energie | ||||
| - EU (Calculat, Atwater, kcal) | ||||
| - EU (Calculat, Atwater, kJ) | ||||
| - EU (Calculat, NRC 2006, kcal) | 4469.00 kcal/kg | |||
| - EU (Calculat, NRC 2006, kJ) | ||||
| - EU (Masurat, kcal) | ||||
| - EU (Masurat, kJ) | ||||
| - Energie din proteine | ||||
| - Energie din grasimi | ||||
| - Energie din carbohidrati |