 
PURINA® PRO PLAN®Kitten HEALTHY START cu Curcan, hrana umeda pentru pisici
PURINA® PRO PLAN® Kitten HEALTHY START in Sos cu Curcan. Hrana umeda completa pentru puii de pisica. Potrivita si pentru pisicile gestante sau care alapteaza.
 
 
 
 
PURINA® PRO PLAN® Kitten HEALTHY START in Sos cu Curcan. Hrana umeda completa pentru puii de pisica. Potrivita si pentru pisicile gestante sau care alapteaza.
Ingrediente și aditivi
Carne și produse derivate de natură animală (din care curcan 4%), extracte de proteine vegetale, pește și produse derivate din pește, uleiuri și grăsimi, substanțe minerale, produse derivate de natură vegetală, zaharuri.
Aditivi nutriționali: IU/kg: Vitamina A: 1300; Vitamina D³: 175; Vitamina E: 295; mg/kg: Sulfat de fier monohidrat (Fe): 15; Iodat de calciu anhidru (I): 0,46; Sulfat de cupru pentahidrat (Cu): 1,1; Sulfat de mangan monohidrat (Mn): 2,2; Sulfat de zinc monohidrat (Zn): 22; Taurină: 590.
Analiza nutrienților
| Nutrient | Așa cum este administrat | Materie uscată | /100 kcal | /MJ | 
|---|---|---|---|---|
| Analiza rapida | ||||
| - Umiditate | 78.00 % | |||
| - Materie uscata | 22.00 % | |||
| - Proteine brute | 12.50 % | 56.90 % | 13.10 g | |
| - Grăsime brută | 4.00 % | 18.20 % | 4.20 g | |
| - Carbohidrati | 2.80 % | 12.60 % | 2.90 g | |
| - Fibre crude | 0.30 % | 1.40 % | 0.30 g | |
| - Cenușă brută | 2.40 % | 10.90 % | 2.50 g | |
| Carbohidrati | ||||
| - Fibre insolubile | ||||
| - Fibre solubile | ||||
| - Amidon | ||||
| - Total fibre dietice | ||||
| - Total zaharuri | ||||
| Minerale | ||||
| - Bentonita | ||||
| - Calciu | 0.34 % | 1.57 % | 0.36 g | |
| - Fosfor | 0.24 % | 1.11 % | 0.26 g | |
| - Magneziu | 0.03 % | 0.14 % | 0.03 g | |
| - Sodiu | 0.17 % | 0.75 % | 0.17 g | |
| - Potasiu | 0.31 % | 1.39 % | 0.32 g | |
| Microelemente | ||||
| - Clor | 0.19 % | 0.86 % | 0.20 g | |
| - Fier | 46.00 mg/100g | 207.90 mg/100g | 5.50 mg | |
| - Cupru | 3.00 mg/100g | 15.80 mg/100g | 0.40 mg | |
| - Zinc | 33.00 mg/100g | 150.90 mg/100g | 3.70 mg | |
| - Mangan | 4.00 mg/100g | 18.20 mg/100g | 0.47 mg | |
| - Seleniu | 0.10 mg/100g | 0.46 mg/100g | 0.01 mg | |
| - Iod | 0.51 mg/100g | 2.33 mg/100g | 0.08 mg | |
| - Sulf | ||||
| Vitamine | ||||
| - Vitamina A | 20633.00 IU/kg | 93885.00 IU/kg | 1928.10 IU | |
| - Vitamina C | ||||
| - Vitamina D3 | 195.00 IU/kg | 889.00 IU/kg | 19.90 IU | |
| - Vitamina E | 166.00 IU/kg | 757.00 IU/kg | 20.80 IU | |
| - Vitamina K | 0.07 mg/kg | 0.34 mg/kg | 0.00 mg | |
| - Vitamina B1 - Tiamina | 9.00 mg/kg | 40.50 mg/kg | 0.99 mg | |
| - Vitamina B2 - Riboflavina | 4.00 mg/kg | 19.80 mg/kg | 0.47 mg | |
| - Bitamina B3 - Niacina | 42.00 mg/kg | 193.00 mg/kg | 4.50 mg | |
| - Vitamina B5 - Acid pantotenic | 10.00 mg/kg | 46.00 mg/kg | 1.10 mg | |
| - Vitamina B6 - Piridoxina | 2.00 mg/kg | 10.00 mg/kg | 0.21 mg | |
| - Vitamina B7 - Biotina | ||||
| - Vitamina B8 - Inozitol | 0.06 mg/kg | 0.29 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamina B9 - Acid folic | 0.50 mg/kg | 2.29 mg/kg | 0.06 mg | |
| - Vitamina B12 - Cobalamina | 0.03 mg/kg | 0.14 mg/kg | 0.00 mg | |
| Aminoacizi | ||||
| - Colina | 607.00 mg/kg | 2761.00 mg/kg | 82.50 mg | |
| - Taurina | 692.00 mg/kg | 3150.00 mg/kg | 82.20 mg | |
| Acizi grasi esentiali | ||||
| - Acid linoleic | 0.80 % | 3.62 % | 0.80 g | |
| - Acid arahidonic | ||||
| - EPA+DHA | 0.02 % | 0.08 % | 0.02 g | |
| - DHA | 0.01 % | 0.05 % | 0.01 g | |
| - Omega-3 | 0.10 % | 0.44 % | 0.10 g | |
| - Omega-6 | 0.91 % | 4.15 % | 1.00 g | |
| - Acizi grasi esentiali | ||||
| Energie | ||||
| - EU (Calculat, Atwater, kcal) | 875.00 Kcal/g | 3980.00 Kcal/g | ||
| - EU (Calculat, Atwater, kJ) | ||||
| - EU (Calculat, NRC2006, kcal) | 957.00 kcal/kg | 4354.00 kcal/kg | ||
| - EU (Calculat, NRC2006, kJ) | ||||
| - EU (Masurat, kcal) | ||||
| - EU (Masurat, kJ) | ||||
| - Energie din proteine | 50.00 % | |||
| - Energie din grasimi | 39.00 % | |||
| - Energie din carbohidrati | 11.00 % | 
 
							 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
